Изготавливаются из тяжелого бетона марки М-250 на сжатие, а для 6-метровых – М-350.
В таблице ниже представлены реализуемые железобетонные прогоны и их основные характеристики.
| Прогоны ПРГ | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ПРГ-28-1,4-4т | 2750 | 120 | 400 | 330 |
| ПРГ-50-2,5-4т | 5000 | 200 | 500 | 1250 |
| ПРГ-40-1,4-4т | 4000 | 120 | 400 | 460 |
| ПРГ-51-2,5-4т | 5100 | 200 | 500 | 1280 |
| ПРГ-28-1,3-4т | 2780 | 120 | 300 | 250 |
| ПРГ-42-1,4-4т | 4200 | 120 | 400 | 1050 |
| ПРГ-52-2,5-4т | 5200 | 200 | 500 | 1300 |
| ПРГ-32-1,4-4т | 3180 | 120 | 400 | 380 |
| ПРГ-38-2,5-4т | 3800 | 200 | 500 | 950 |
| ПРГ-54-2,5-4т | 5400 | 200 | 500 | 1350 |
| ПРГ-36-1,4-4т | 3580 | 120 | 400 | 430 |
| ПРГ-39-2,5-4т | 3900 | 200 | 500 | 980 |
| ПРГ-56-2,5-4т | 5600 | 200 | 500 | 1400 |
| ПРГ-40-2,5-4т | 4000 | 200 | 500 | 1000 |
| ПРГ-57-2,5-4т | 5700 | 200 | 500 | 1430 |
| ПРГ-53-2,5-4т | 5300 | 200 | 500 | 1320 |
| ПРГ-42-2,5-4т | 4200 | 200 | 500 | 1050 |
| ПРГ-64-4,4-4т | 6400 | 400 | 400 | 2520 |
| ПРГ-60-2,5-4т | 5890 | 200 | 500 | 1500 |
| ПРГ-44-2,5-4т | 4400 | 200 | 500 | 1100 |
| ПРГ-17-1,3-4т | 1700 | 120 | 300 | 150 |
| ПРГ-45-2,5-4т | 4500 | 200 | 500 | 1130 |
| ПРГ-21-1,3-4т | 2100 | 120 | 300 | 190 |
| ПРГ-48-2,5-4т | 4800 | 200 | 500 | 1200 |
| ПРГ-27-1,3-4т | 2700 | 120 | 300 | 240 |
| ПРГ-49-2,5-4т | 4900 | 200 | 500 | 1220 |
Если каких-то размеров необходимых прогонов ПРГ в таблице нет, то вы можете уточнить ассортимент у наших менеджеров.
Железобетонные прогоны изготавливаются на заводе, соблюдая все действующие ГОСТы и применяя современные технологии. Возможно изготовление прогонов ПРГ по индивидуальным размерам.
Если у вас есть вопросы, мы будем рады ответить на них по номеру: +7 (343) 302 05 00.